
Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr liegt bei:
- 355 € für Mitglieder unter 18 Jahren
- 575 € für Mitglieder zwischen 18 und 60 Jahre
- 255 € für Mitglieder über 60 Jahren
*Die Preise erklären sich wie folgt:
Nach langen Untersuchungen haben wir erkannt, dass Personen zwischen 18 und 60 Jahren am meisten konsumieren (Essen/Trinken) und die Alkoholsteuer wird ja leider auch nicht weniger!
Mitglieder sortiert nach Rang:
| Nr | Name | Rang |
|---|---|---|
| Berni Hein | ||
| Sepp Allwang | ||
| Max Egger | ||
| Ganslmaier Konrad | ||
| Ganslmaier Franz | ||
| Loibl Hans jr. | ||
| Maier Georg | ||
| Stürzl Ludwig | ||
| Balzarek Wolfgang | ||
| Baumann Sebastian | ||
| Blumoser Hans | ||
| Felsl Michael | ||
| Festl Fritz | ||
| Gerstner Peter | ||
| Grandinger Anton | ||
| Gruber Georg | ||
| Hofmayer Anton | ||
| Huber Walter | ||
| Kroschwald Peter | ||
| Limmer Ludwig | ||
| Maier Martin | ||
| Reiter Armin | ||
| Unger Erich | ||
| Unger Herbert | ||
| Zehetmaier Hans |